
Des paysages superbes: petits villages charmants et nature en fête
Un parcours exigeant mais toujours innovant
Des ravitaillements variés et généreux
Un accueil chaleureux
Café gratuit à l’accueil
Buvette et petite restauration
Parking de 1000 places
Pour vous préinscrire , cliquez ![]()
Il est aussi possible de s’inscrire sur place le jour même
Départ et inscriptions:
Ecoles des Ursulines
rue Valenciennoise, 7000 MONS
(sur le périphérique de Mons, près de l’hopital A.Paré)
Autoroute E19, sortie 22 ou 2
Le MCM, c’est 6 parcours « Route » et 3 parcours « Gravel »:
Route

| Distance en km | Dénivelé(m)-type | Prix | Départ de … à | Trace gps |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 450 m – easy / VAE | 3,5€ | 8:00 à 10:00 | Dispo fin Avril |
| 95 | 900 m – BàD / VAE | 4€ | 7:00 à 9:30 | Dispo fin Avril |
| 137 | 1200 m – BàD / VAE | 5€ | 7:00 à 9:00 | Dispo fin Avril |
| 160 | 1350 m – BàD / VAE | 6€ | 7:00 à 9:00 | Dispo fin Avril |
| 200 | 1700 m – BàD / VAE | 7€ | 6:30 à 8:00 | Dispo fin Avril |
| 220 | 2800 m – BCCB / VAE | 8€ | 6:15 à 7:30 | Dispo fin Avril |
IMPORTANT: les parcours au delà de Beaumont (200 et 220 km) et les GRAVEL ne sont pas fléchés.
Gravel

| Distance en km | Dénivelé(m)-type | Prix | Départ de … à | Trace gps |
|---|---|---|---|---|
| 40 | n.a. | 3,5€ | 8:30 à 10:30 | Dispo en Avril |
| 65 | n.a. | 4€ | 8:00 à 10:00 | Dispo en Avril |
| 105 | n.a. | 5€ | 7:00 à 9:30 | Dispo en Avril |

Les photos prises par notre équipe au long du parcours seront publiées ici le samedi 2 mai au plus tard.

